我校于2019年5月12日完成了2019年第一批次人才引进面试。现将面试成绩公示如下,公示时间为2019年5月13日至2019年5月17日,如有异议,请与yobo手机下载app人事处联系,联系电话:0857-2162840
人才引进面试成绩汇总表 | ||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 中国语言文学 | 姜璠 | 83.00 | 是 |
2 | 中国语言文学 | 肖晓 | 79.80 | 否 |
3 | 中国语言文学 | 张蓝心 | 77.80 | 否 |
4 | 中国语言文学 | 翁倩 | 74.60 | 否 |
5 | 中国语言文学 | 王云 | 72.60 | 否 |
6 | 中国语言文学 | 李静 | 缺考 | 否 |
7 | 中国语言文学 | 余艳雯 | 缺考 | 否 |
8 | 心理学 | 霍静静 | 83.40 | 是 |
9 | 心理学 | 龙锦春 | 82.60 | 否 |
10 | 心理学 | 吴倩 | 78.90 | 否 |
11 | 心理学 | 刘家琼 | 78.30 | 否 |
12 | 心理学 | 蒋莹 | 77.50 | 否 |
13 | 心理学 | 邹昌浪 | 77.10 | 否 |
14 | 心理学 | 胡莎 | 76.00 | 否 |
15 | 心理学 | 闫梦莹 | 75.20 | 否 |
16 | 心理学 | 陈群 | 68.90 | 否 |
17 | 心理学 | 徐朝阳 | 缺考 | 否 |
18 | 心理学 | 李毅 | 缺考 | 否 |
19 | 免疫学 | 陈晓庆 | 81.40 | 是 |
20 | 口腔医学 | 冉丽 | 76.00 | 是 |
21 | 病理学与病理生理学 | 武静 | 72.00 | 是 |
22 | 病理学与病理生理学 | 苏旭玲 | 缺考 | 否 |
23 | 病原生物学 | 牛雪可 | 缺考 | 否 |
24 | 病原生物学 | 朱志翠 | 缺考 | 否 |
25 | 护理学 | 胡晓 | 缺考 | 否 |
26 | 口腔医学 | 雷远腾 | 缺考 | 否 |
27 | 临床检验诊断学 | 向丽 | 缺考 | 否 |
28 | 外科学 | 吴长伟 | 缺考 | 否 |
29 | 中医内科学 | 古娟 | 缺考 | 否 |
yobo手机下载app人事处
2019年5月13日